2024-2025-1作息时间表.doc
| 铜陵职业技术学院2024—2025学年度第一学期教学行事历 | |||||||||
| (2024年9月—2025年1月) | |||||||||
| 周次 | 月 份 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 说明 |
| 准备周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31日,23级本、专科报到,2日上课 | |
| 1 | 2024-09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1日,24级本科、2021级五年制报到,2日上课 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14班 | 7-8日,24级专科报到;9-10日,专业教育、入学教育、体检;11—30日军训,10月8日上课。 | |
| 3 | 15休 | 16休 | 17休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 9月17日,中秋节 | |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 5 | 2024-10 | 29班 | 30 | 1休 | 2休 | 3休 | 4休 | 5休 | 10月1日,国庆节 |
| 6 | 6休 | 7休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12班 | ||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
| 10 | 2024-11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11月4—5日,秋季运动会 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10-11周,期中教学检查。 | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 14 | 2024-12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 18 | 2025-01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1月3日结束新课 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6-10日,本、专科期末考试 | |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 机动周 | |
| 备注:国家公休假放假安排 1、中秋节(9月17日):9月15-17日放假,9月14日(周六)补9月16日(周一)课程。 2、国庆节(10月1日):10月1—7日放假。9月29日(周日)补上10月4日(周五)课程,10月12日(周六)补上10月7日(周一)课程。 3、元旦(1月1日):根据2025年国家公休假进行具体安排。 4、具体安排见学院通知。 |
|||||||||