您当前的位置:首页 > 招生就业 > 招生专题 > 招生计划

铜陵职业技术学院2023年分类考试招生专业与计划数

发布日期:2023-03-21 11:23 作者:招生办编写  来源:铜陵职业技术学院  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

       铜陵职业技术学院2023年分类考试招生专业与计划数

序号 专业类别 专业名称 计划数 革命老区
专项计划
学费标准 备注
面向普通高中 面向
中职
1 土木建筑 建筑工程技术 20 50 5 3900元/年
2 工程造价 20 90 5 3900元/年
3 装备制造 数字化设计与制造技术 5 30 5 3900元/年
4 数控技术 10 70 5 3900元/年
5 模具设计与制造 5 45 5 3900元/年
6 机电一体化技术 40 220 5 3900元/年
7 智能控制技术 5 25 5 3900元/年
8 工业机器人技术 15 50 5 3900元/年
9 电气自动化技术 20 100 5 3900元/年
10 交通运输 汽车检测与维修技术 10 65 5 3900元/年
11 电子与信息 电子信息工程技术 5 15 5 3900元/年
12 应用电子技术 5 15 5 3900元/年
13 计算机应用技术 40 120 5 3900元/年
14 计算机网络技术 30 100 5 3900元/年
15 软件技术 20 40 5 3900元/年
16 数字媒体技术 30 50 5 3900元/年
17 大数据技术 30 30 5 3900元/年
18 信息安全技术应用 20 20 5 3900元/年
19 医药卫生 护理 100 280 5 3900元/年
20 助产 20 60 5 3900元/年
21 药学 40 60 5 3900元/年
22 医学检验技术 50 80 5 3900元/年
23 医学影像技术 40 65 5 3900元/年
24 康复治疗技术 30 65 5 3900元/年
25 婴幼儿托育服务与管理 60 160 5 3900元/年
26 财经商贸 大数据与财务管理 15 40 5 3500元/年
27 大数据与会计 40 170 5 3500元/年
28 市场营销 10 35 5 3500元/年
29 电子商务 50 180 5 3500元/年
30 跨境电子商务 10 30 5 3500元/年
31 现代物流管理 25 40 5 3500元/年
32 旅游 旅游管理 30 100 5 3500元/年
33 酒店管理与数字化运营 30 60 5 3500元/年
34 烹饪工艺与营养 20 40 5 3500元/年
35 文化艺术 服装与服饰设计 20 30 5 5000元/年
36 广告艺术设计 30 40 5 5000元/年
37 室内艺术设计 40 120 5 5000元/年
38 工艺美术品设计 10 20 5 5000元/年
39 动漫设计 40 60 5 5000元/年
40 公共管理与服务 智慧健康养老服务与管理 10 30 5 3500元/年
合计 1050 2900 200

注:最终专业与计划数以安徽省教育厅公布为准;各专业面向高中文、理生,中职生兼招。


  • 铜陵职院
  • 招生网
  • 客户端
  • 皖事通