铜陵职业技术学院2022年分类考试招生专业与计划数 | |||||||
序号 | 专业类别 | 专业名称 | 计划数 | 学费标准 | 备注 | ||
面向 普通高中 |
面向中职 | 革命老区专项计划 | |||||
01 | 土木建筑 | 建筑工程技术 | 20 | 55 | 5 | 3900元/年 | 深圳爱比釉新材料有限公司联合培养 |
02 | 工程造价 | 20 | 65 | 5 | 3900元/年 | ||
03 | 装备制造 | 数字化设计与制造技术 | 5 | 10 | 5 | 3900元/年 | |
04 | 数控技术 | 5 | 40 | 5 | 3900元/年 | 铜陵有色“大国工匠”定向培养、定向就业 | |
05 | 模具设计与制造 | 5 | 30 | 5 | 3900元/年 | 铜陵格瑞特挤出技术有限公司联合培养 | |
06 | 机电一体化技术 | 25 | 170 | 5 | 3900元/年 | 铜陵经济技术开发区“翠湖精英”订单培养 | |
07 | 智能控制技术 | 5 | 10 | 5 | 3900元/年 | ||
08 | 工业机器人技术 | 5 | 30 | 5 | 3900元/年 | ||
09 | 电气自动化技术 | 15 | 50 | 5 | 3900元/年 | 铜陵有色“大国工匠”定向培养、定向就业 | |
10 | 交通运输 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 45 | 5 | 3900元/年 | |
11 | 电子与信息 | 电子信息工程技术 | 5 | 20 | 5 | 3900元/年 | |
12 | 应用电子技术 | 5 | 20 | 5 | 3900元/年 | 深圳埃西尔电子有限公司联合培养 | |
13 | 计算机应用技术 | 55 | 150 | 5 | 3900元/年 | ||
14 | 计算机网络技术 | 35 | 80 | 5 | 3900元/年 | ||
15 | 软件技术 | 15 | 40 | 5 | 3900元/年 | ||
16 | 数字媒体技术 | 15 | 20 | 5 | 3900元/年 | ||
17 | 大数据技术 | 15 | 30 | 5 | 3900元/年 | ||
18 | 信息安全技术应用 | 15 | 20 | 5 | 3900元/年 | ||
19 | 医药卫生 | 护理 | 150 | 445 | 5 | 3900元/年 | |
20 | 助产 | 20 | 75 | 5 | 3900元/年 | ||
21 | 药学 | 40 | 60 | 5 | 3900元/年 | ||
22 | 医学检验技术 | 45 | 80 | 5 | 3900元/年 | ||
23 | 医学影像技术 | 65 | 120 | 5 | 3900元/年 | ||
24 | 康复治疗技术 | 30 | 40 | 5 | 3900元/年 | ||
25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 150 | 5 | 3900元/年 | ||
26 | 财经商贸 | 大数据与财务管理 | 25 | 60 | 5 | 3500元/年 | |
27 | 大数据与会计 | 45 | 200 | 5 | 3500元/年 | ||
28 | 市场营销 | 15 | 50 | 5 | 3500元/年 | ||
29 | 电子商务 | 65 | 180 | 5 | 3500元/年 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司联合培养 | |
30 | 跨境电子商务 | 15 | 40 | 5 | 3500元/年 | ||
31 | 现代物流管理 | 35 | 40 | 5 | 3500元/年 | 安徽顺丰速运有限公司订单班 | |
32 | 旅游 | 旅游管理 | 15 | 100 | 5 | 3500元/年 | |
33 | 定制旅行管理与服务 | 20 | 30 | 3500元/年 | |||
34 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 55 | 5 | 3500元/年 | 安徽梦都餐饮发展有限公司联合培养 | |
35 | 烹饪工艺与营养 | 20 | 85 | 5 | 3500元/年 | ||
36 | 文化艺术 | 服装与服饰设计 | 25 | 60 | 5 | 5000元/年 | |
37 | 工艺美术品设计 | 5 | 10 | 5 | 5000元/年 | ||
38 | 广告艺术设计 | 20 | 45 | 5 | 5000元/年 | ||
39 | 室内艺术设计 | 55 | 100 | 5 | 5000元/年 | ||
40 | 动漫设计 | 35 | 60 | 5 | 5000元/年 | ||
41 | 公共管理与服务 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 30 | 5 | 3500元/年 | |
合计 | 1100 | 3000 | 200 | ||||
注:各专业面向高中文、理生,中职生兼招。 |